2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 34 | 26 | 5 | 3 | 85 | 28 | +57 | 83 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 皇家马德里 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 | 32 | +46 | 78 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 29 | +36 | 74 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 35 | +20 | 63 | 胜平胜平胜 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 | 平胜胜平负 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 42 | +16 | 57 | 胜平胜胜平 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 40 | +8 | 55 | 胜平负胜平 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 | 48 | +8 | 52 | 负胜胜平胜 |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 | 平负胜平胜 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 40 | +2 | 47 | 胜平胜平负 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 43 | -5 | 45 | 负平胜负胜 |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 41 | -6 | 43 | 平负平胜胜 |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | 41 | 胜平负平负 |
| 14 | 莱加内斯 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 45 | -12 | 39 | 平胜负平负 |
| 15 | 西班牙人 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 50 | -13 | 37 | 负平负胜平 |
| 16 | 马略卡 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 35 | 负平负胜平 |
| 17 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 55 | -23 | 31 | 负负平负胜 |
| 18 | 塞尔塔 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 58 | -24 | 28 | 负负平负负 |
| 19 | 巴拉多利德 | 34 | 5 | 8 | 21 | 26 | 62 | -36 | 23 | 负负负平负 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 7 | 24 | 22 | 72 | -50 | 16 | 负负负负负 |
本赛季强势领跑,莱万多夫斯基状态火热,亚马尔崛起成为新星
卫冕冠军紧追不舍,姆巴佩加盟后进攻火力大增,贝林厄姆表现出色
西蒙尼执教稳固,格列兹曼回归后状态回升,防守端依然坚如磐石
本赛季最大黑马,威廉姆斯兄弟表现惊艳,主场圣马梅斯氛围火热
莱万梅开二度,亚马尔助攻建功,巴萨距冠军仅一步之遥
姆巴佩与贝林厄姆联手破门,银河战舰紧追榜首
威廉姆斯兄弟连线破门,巴斯克雄狮本赛季表现惊艳
塞尔塔、巴拉多利德、阿尔梅里亚陷入降级泥潭
第35轮 巴塞罗那 vs 赫塔费 | 皇马 vs 塞尔塔
第35轮 马竞 vs 毕尔巴鄂 | 皇家社会 vs 瓦伦西亚
第36轮 赫塔费 vs 皇马 | 塞尔塔 vs 巴萨
第36轮 毕尔巴鄂 vs 皇家社会 | 瓦伦西亚 vs 马竞
第37轮 巴萨 vs 马竞 | 皇马 vs 毕尔巴鄂 | 决战即将来临
2024-2025赛季西甲联赛竞争激烈程度堪称近年之最。巴塞罗那在弗里克教练带领下焕然一新,以华丽的进攻足球重返巅峰;皇家马德里引进姆巴佩后实力大增,与巴萨的冠军争夺战扣人心弦。马德里竞技在西蒙尼治下保持稳定,毕尔巴鄂竞技则成为本赛季最大惊喜。保级区的竞争同样白热化,多支球队为留在西甲拼尽全力。随着赛季进入尾声,每一轮比赛都可能改变最终格局,让我们共同期待这个精彩赛季的最终结局!